কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ এ ০২:৪২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বর্তমানে বিসিএসএল এ নিম্নলিখিত ওভারহেড কন্ডাক্টর ও পাওয়ার ক্যাবল উৎপাদন শুরু হয়েছে।
বর্তমানে এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০০ মেট্রিক টন।
| A) Overhead Conductor (from 11 kV upto 132 kV) | |
| 1) | All Aluminum Conductor (AAC) |
| 2) | All Aluminum Conductor (AAC-Insulated) |
| 3) | Aluminum Conductor Steel Reinforced (ACSR) |
| 4) | All Aluminum Alloy Conductor (AAAC) |
| 5) | Medium Hard Drawn Copper Wire (Insulated/Non-Insulated) |
| 6) | Hard Drawn Aluminum Wire (Annealed/Non-Annealed) |
| 7) | HDPE Insulated ACSR Conductor |
| 8) | XLPE Insulated Aerial Cable |
| 9) | PVC Insulated Aerial Cable |
| B) Low Voltage Unarmored PVC Cables | |
| 1) | PVC Insulated Service Drop Cable (Duplex/Quadruplex) |
| 2) | PVC Insulated Non-Sheathed Copper Cable (BYA) |
| 3) | PVC Insulated Non-Sheathed Multi-Core Copper Cable (BYM) |
| 4) | PVC Insulated Non-Sheathed Aluminium Cable (BAYA) |
| B) LT Power Cables (0.6/1.0 kV) | |
| 1) | PVC Insulated PVC Sheathed Copper Cable (NYY) |
| 2) | PVC Insulated PVC Sheathed Aluminium Cable (NAYY) |
| 3) | PVC Insulated PVC Sheathed Multi-Core Aluminium Cable (NYY-M) |
| 4) | XLPE Insulated & PVC Sheathed Copper Cable (2xY) |
| 5) | XLPE Insulated & PVC Sheathed Aluminium Cable (A2xY) |
| 6) | XLPE Insulated Unarmored Cable |
| C) LT Power Cables (Armored) (0.6/1.0 kV) | |
| 1) | PVC Insulated PVC Sheathed Steel Tape Armored Copper Cable (NYY) |
| 2) | PVC Insulated PVC Sheathed Steel Tape Armored Aluminium Cable (NAYY) |
| 3) | PVC Insulated Non-Sheathed Steel Tape Armored Multi-Core Copper Cable (BYM) |
| 4) | PVC Insulated PVC Sheathed Steel Tape Armored Multi-Core Copper Cable (NYY-M) |
| D) Others | |
| 1) | Galvanized Steel Guy/HTS Earth Wire |
| 2) | Ground/Earthing Copper Wire |